Loteria del Valle: resultados último sorteo, miercoles 18 de noviembre de 2026
Este miercoles, 18 de noviembre 2026, se llevó a cabo el sorteo 4875 de la Loteria del Valle, que entrega un premio mayor de $9.000 Millones de pesos.
El número ganador del premio mayor de la Loteria del Valle para este sorteo, que juega los sábados a las 10:30 de la noche es el:
7366 de la serie 097.
Premios Secos
| Premio | Número | Serie |
Seco 500 millones | 4916 | 141 |
| Seco 100 millones | 9755 | 006 |
| Seco 100 millones | 3961 | 225 |
| Seco 60 millones | 7690 | 215 |
| Seco 60 millones | 3175 | 309 |
| Seco 60 millones | 6467 | 204 |
| Seco 40 millones | 5203 | 019 |
| Seco 30 millones | 4672 | 042 |
| Seco 30 millones | 7926 | 306 |
| Seco 30 millones | 7896 | 252 |
| Seco 30 millones | 5575 | 034 |
| Seco 30 millones | 5468 | 101 |
| Seco 30 millones | 6272 | 271 |
| Seco 30 millones | 6744 | 177 |
| Seco 30 millones | 5728 | 055 |
| Seco 30 millones | 3969 | 269 |
| Seco 30 millones | 5830 | 244 |
| Seco 30 millones | 3652 | 229 |
| Seco 30 millones | 4717 | 088 |
| Seco 30 millones | 9931 | 297 |
| Seco 30 millones | 1895 | 039 |
| Seco 30 millones | 6181 | 040 |
| Seco 30 millones | 4042 | 045 |
| Seco 30 millones | 4852 | 206 |
| Seco 30 millones | 8201 | 203 |
| Seco 30 millones | 9893 | 039 |
| Seco 30 millones | 6215 | 050 |
| Seco 30 millones | 4418 | 188 |
| Seco 30 millones | 9981 | 050 |
| Seco 30 millones | 2900 | 102 |
| Seco 30 millones | 7539 | 162 |
| Seco 30 millones | 8693 | 025 |
Plan de Premios
1 Premio Mayor de $9.000 millones
1 premio seco de $500 millones.
2 premios secos de $100 millones.
3 premios secos de $60 millones.
1 premio seco de $40 millones.
25 premios secos de $30 millones.
Sorteos Recientes
| Sorteo | Fecha | Ganador |
|---|---|---|
| Loteria del Valle | 18 Noviembre 2026 | 7366 serie 097 |
| Loteria del Valle | 11 Noviembre 2026 | 1067 serie 198 |
| Loteria del Valle | 04 Noviembre 2026 | 7932 serie 040 |
| Loteria del Valle | 28 Octubre 2026 | 7544 serie 022 |
| Loteria del Valle | 21 Octubre 2026 | 8084 serie 258 |
| Loteria del Valle | 14 Octubre 2026 | 5091 serie 003 |
| Loteria del Valle | 07 Octubre 2026 | 6416 serie 068 |
| Loteria del Valle | 30 Septiembre 2026 | 2012 serie 199 |
| Loteria del Valle | 23 Septiembre 2026 | 4356 serie 149 |
| Loteria del Valle | 16 Septiembre 2026 | 0188 serie 142 |
