Loteria del Valle: resultados último sorteo, miercoles 4 de marzo de 2026
Este miercoles, 4 de marzo 2026, se llevó a cabo el sorteo 4838 de la Loteria del Valle, que entrega un premio mayor de $9.000 Millones de pesos.
El número ganador del premio mayor de la Loteria del Valle para este sorteo, que juega los sábados a las 10:30 de la noche es el:
3428 de la serie 194.
Plan de Premios
1 Premio Mayor de $9.000 millones
1 Premio Seco de $240 millones
1 Premio Seco de $120 millones
3 Premios Secos de $30 millones
2 Premios Secos de $15 millones
23 Premios Secos de $12 millones
Sorteos Recientes
| Sorteo | Fecha | Ganador |
|---|---|---|
| Loteria del Valle | 04 Marzo 2026 | 3428 serie 194 |
| Loteria del Valle | 25 Febrero 2026 | 1971 serie 302 |
| Loteria del Valle | 18 Febrero 2026 | 6080 serie 156 |
| Loteria del Valle | 11 Febrero 2026 | 8351 serie 215 |
| Loteria del Valle | 04 Febrero 2026 | 2880 serie 050 |
| Loteria del Valle | 28 Enero 2026 | 5089 serie 163 |
| Loteria del Valle | 21 Enero 2026 | 1962 serie 005 |
| Loteria del Valle | 14 Enero 2026 | 2088 serie 085 |
| Loteria del Valle | 07 Enero 2026 | 7284 serie 033 |
| Loteria del Valle | 31 Diciembre 2025 | 6149 serie 001 |
